读取账户资源
查看当前可用Energy和Bandwidth。
查看当前可用Energy和Bandwidth。
| 区分资产和资源 | 读取账户资源阅读提示 | 检查交易需求操作参考 |
|---|---|---|
| 区分资产和资源 | 查看当前可用Energy和Bandwidth。 | 读取失败回执中的资源需求或限制提示。 |
| 读取账户资源 | 分别记录TRX余额与资源额度。 | 查看当前可用Energy和Bandwidth。 |
| 检查交易需求 | 读取失败回执中的资源需求或限制提示。 | 分别记录TRX余额与资源额度。 |
| 区分资产和资源 | 查看当前可用Energy和Bandwidth。 | 读取失败回执中的资源需求或限制提示。 |
| 读取账户资源 | 安卓下载 | 苹果下载 |
分别记录TRX余额与资源额度。
查看当前可用Energy和Bandwidth。
读取失败回执中的资源需求或限制提示。
分别记录TRX余额与资源额度。
查看当前可用Energy和Bandwidth。
读取失败回执中的资源需求或限制提示。
分别记录TRX余额与资源额度。
不一定,资产和资源是不同指标。
需看交易是否允许通过其他方式承担资源成本。